banner
Boring Rig Rotary Table

Boring Rig Rotary Table

Boring Rig Rotary Table

Beskrivelse

Bore rig roterende bord


Model ZP175 ZP520 ZP275 ZP375
Åbningsdiameter (mm) 444,5 520,7 698,5 952,5
Nominel dødbelastning (kn) 2700 3150 4500 5850
Maks. drejningsmoment (kN.m) 13.7 22,6 27,5 32.4

Afstand fra den centrale linje i roterende tabel til den centrale linje af række tænder i kædehjulet (mm)

1118 1353 1353 1353
hastighedsforhold på gear 3,58 3,62 3,67 3,56
Maks. rotationshastighed (r / min) 300 300 300 300
Samlet dimension (mm) 1972 × 1372 × 566 2266 × 1475 × 704 2380 × 1670 × 685 2415 × 1810 × 718
Vægt (kg) 4172 5862 6122 7970





转盘

Populære tags: borerigg roterende bord, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, tilpasset, bulk, lav pris, på lager

Send forespørgsel